 
  料金表
 
  料金表
保険診療の費用につきましては、治療の内容や改定により前後する場合がございますので、おおよそ目安となります。
なお自由診療については治療の選択肢としてご説明させていただき、ご希望の患者様に行います。
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 初診料 | 約800円(保険適用3割負担) | 
| 再診料 | 約180円(保険適用3割負担) | 
| レントゲン撮影料(全体的なもの) | 約1,200円(保険適用3割負担) | 
| レントゲン撮影料(部分的なもの) | 約160円(保険適用3割負担) | 
| 歯周病検査費用 | 150円〜600円(保険適用3割負担※歯数により金額が変わります) | 
| 歯の神経を取る治療 | 約2,700円〜約3,600円(保険適用3割負担※レントゲン撮影料が含まれます) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 歯周病の検査、口腔清掃指導 | 約3,000 円(保険適用3割負担※歯周病検査費用等が含まれます) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 歯の神経を取る治療 | 約2,700円〜約3,600円(保険適用3割負担※レントゲン撮影料が含まれます) | 
| 根管治療(歯の神経を取った後の治療) | 1回約290円〜約370円(保険適用3割負担※部位により費用が変わります) | 
| 根管充填治療(根管の中を密封する治療) | 約1,000円〜約1,500円(保険適用3割負担※部位により費用が変わります) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 部分的な詰め物 | |
| コンポジットレジン充填(プラスチック) | 800円〜(保険適用3割負担) | 
| CAD/ CAMインレー | 約4,000円〜(保険適用3割負担) | 
| メタルインレー(銀歯) | 約3,000円〜(保険適用3割負担) | 
| 被せ物 | |
| CAD/CAM冠 | 約7,000円〜(保険適用3割負担※部位によって条件あり) | 
| レジン前装冠 | 約9,000円〜(保険適用3割負担※部位によって条件あり) | 
| メタルクラウン(銀歯) | 約7,000円〜(保険適用3割負担) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| ジルコニア | |
| Cr imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラス) 8,000円個歯・個人トレー使用(2歯以降4,000円ずつプラス) | 
| Cr set | 132,000円(Zr + ポーセレンの場合156,000円) | 
| Br imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラスレスト含む) 8,000円個歯・個人トレー使用(2歯以降4,000円ずつプラスレスト含む) | 
| Br set | 132,000円(Zr + ポーセレンの場合156,000円)×本数(ポンティック含)(レストは10,000円) | 
| e-max | |
| In imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラス) | 
| In set | 77,000円(小臼歯) 88,000円(大臼歯) | 
| On imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラス) | 
| On set | 88,000円(小臼歯) 99,000円(大臼歯) | 
| PGA | |
| Cr set | 121,000円(小臼歯) 132,000円(大臼歯) | 
| In set | 88,000円(小臼歯) 99,000円(大臼歯) | 
| On set | 99,000円(小臼歯) 110,000円(大臼歯) | 
| パラジウム | |
| 前装冠imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラス) | 
| 前装冠set | 66,000円×本数(ポンティック含)(レストは10,000円) | 
| 義歯関連 | |
| 咬合床 imp | 6,600円(2歯以降支台歯につき2,200円ずつプラス) 7,700円(個人トレー使用) | 
| ゴシックアーチ | 6,600円 | 
| 義歯 imp | 6,600円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 初回 | 38,500円 | 
| 2回目以降 | 6,600円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| マウストレーimp | 6,600円 | 
| 基本料金 | 66,000円 | 
| オパールエッセンスのみ | 33,000円 | 
| 破損紛失でのimp(片顎) | 2,750円 | 
| 破損紛失でのset(片顎) | 6,600円(片顎) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 基本料金(30分) | 7,700円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 相談料 ※セカンドオピニオンは5,500円(税込)かかります | 3,300円 | 
| 診査料 | 27,500円 | 
| 治療計画説明料 | 16,500円 | 
| 調整料(1回の調整につき) | 6,600円 | 
| 治療費 | |
| ワイヤー矯正装置(マルチブラケット装置) | 660,000〜990,000円 | 
| アライナー型矯正装置(※インビザラインなど) | 550,000〜990,000円 | 
| 部分矯正装置 | 220,000〜550,000円 | 
| そのほかの処置料 | |
| 歯科矯正用アンカースクリュー 1本 | 27,500円 | 
| 保定装置(上下) | 22,000円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 相談料 ※セカンドオピニオンは5,500円(税込)かかります | 3,300円 | 
| 診査料 | 27,500円 | 
| 治療計画説明料 | 16,500円 | 
| 調整料(1回の調整につき) | 6,600円 | 
| 治療費 | |
| 基本治療費 | 330,000円〜495,000円 | 
| BWS、QH imp | 3,300円 | 
| BWS QHset | 4,400円 | 
| BWS調整 | 4,400円 | 
| Mybの破損・紛失 | 13,200円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| 診査 | 12,100円 | 
| サージカルガイドimp(2歯目から+2,200円) | 6,600円 | 
| サージカルガイドset | 66,000円 | 
| インプラント(1本) | 132,000円 | 
| 2次オペ | 6,600円 | 
| 上部構造imp | 6,600円 | 
| 上部構造set | 275,000円 | 
| 本着 | 3,300円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| レプリカ | 66,000円 | 
| 移植 | 66,000円〜110,000円 | 
| エムトゲイン | 66,000円 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| Air Flow | 7,700円(税込)エアフローを使用し主に着色、汚れ除去(歯石除去を含みません)を行います。 | 
| Air Flow +α | 16,500円(税込)①+エアフロー+EMS(歯石除去)+オーダーメイドセルフケア指導などを行います。 | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| クラスプデンチャー | 約5,000円〜(保険適用3割負担歯数により価格が変わります) | 
| コーヌスデンチャー | 132,000円〜(歯数により価格が変わります) | 
| コバルトクロム床義歯 | 220,000円〜330,000円(歯数により価格が変わります) | 
| チタン床義歯 | 330,000円〜550,000円(歯数により価格が変わります) | 
| 項目 | 費用(税込) | 
|---|---|
| imp | 2,750円 | 
| set | 22,000円〜 | 
現金・お振込・クレジットカード・医療ローン(予定)
治療費の総額は、症状・治療内容によって異なることがあります。検査結果をふまえ、どのような治療が必要なのか、総額はどのくらいになるのか、カウンセリングの際に詳しくご説明いたします。
医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けれる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。
1年間に支払った医療費の合計金額-保険金等の補填金額-10万円もしくは総所得の5%
=医療費控除額(最高200万円)
治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療の際、付き添った場合の交通費も対象となります。
